Onze prijzen 2009 (euros/week)
Prijzen voor 12 personen.
Een prijs per nacht is per aanvullende bezoeker (maximum 21) bijgeteld.
| Weekend | Week | Twee weken | ||||
| Bedrag voor max. 12 personen | Bedrag voor max. 12 personen | Bedrag voor max. 12 personen | ||||
| Période | Dag van de weekend | Weekend | Dag van de week | Week (Ma. tot Vr.) | Dag van de twee weken | Twee weken (Ma. tot Vr.) |
| naseizoen | 92 € | 275 € | 82 € | 410 € | N.A. | N.A. |
| mid seizoen | 108 € | 325 € | 98 € | 490 € | 70 € | 700 € |
| hoogseizoen | 125 € | 375 € | 115 € | 575 € | 90 € | 900 € |
Aanvullende lasten voor de verwarming (water, hout, gas, centrale verwarming), verbruik van water, elektriciteit evenals het schoonmaken van eind van verblijf zijn aan deze bedragen toe te voegen.
De verblijfsbelasting is op 2.55€ per dag vastgesteld.